Adoçante Natural extraído de frutas e fibras contendo baixo índice glicêmico.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção 100g | ||
Quantidade por porção | %VD | |
Valor energético | 240kcal = 1008kJ | 12 |
Carboidratos | 99,5g | 33 |
Proteínas | 0g | 0 |
Gorduras totais | 0g | 0 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 0mg | 0 |
* Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$7,00 sem juros | R$7,00 |