Rica em vitaminas, minerais e fibras. Possuem cálcio, ferro, potássio e magnésio. Ótimo para uma boa saúde e dieta equilibrada.
PESO LÍQUIDO: 100g
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porção 100g | ||
| Quantidade por porção | %VD | |
| Valor energético | 322kcal = 1352kJ | 16 |
| Carboidratos | 74g | 25 |
| Proteínas | 3,2g | 4 |
| Gorduras totais | 0g | 0 |
| Gorduras saturadas | 0g | 0 |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 6,8g | 27 |
| Sódio | 2mg | 0 |
| * Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$7,00 sem juros | R$7,00 |
