Rica em proteína, fósforo, cobre, zinco, ferro e fonte de vitaminas do complexo B.
Excelente aperitivo.
PESO LÍQUIDO: 100g
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porção 15g | ||
| Quantidade por porção | %VD | |
| Valor energético | 89,2Kcal | 4,5 |
| Carboidratos | 10,8g | 3,6 |
| Proteínas | 3,7g | 4,9 |
| Gorduras totais | 3,9g | 7 |
| Gorduras saturadas | 0,73g | 3,3 |
| Gorduras trans | 0g | 0 |
| Fibra Alimentar | 7,18g | 28,7 |
| Sódio | 375mg | 0,15 |
| * Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
||
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$7,50 sem juros | R$7,50 |
