Ingredientes: Pistache
Alérgicos: Contém Pistache.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porção 25g | ||
| Quantidade por porção | %VD | |
| Valor energético | 72Kcal | 3,6 |
| Carboidratos | 9g | 3 |
| Proteínas | 1,5g | 2 |
| Gorduras totais | 8,2g | 14,9 |
| Gorduras saturadas | 1,1g | 5 |
| Gorduras trans | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar | 2,3g | 9,2 |
| Sódio | 0mg | 0 |
| * Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
||
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$25,00 sem juros | R$25,00 |
