Rica em nutrientes e ácidos graxos, com ação antioxidante e inflamatória.
PESO LÍQUIDO: 100gr
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porção 15g | ||
| Quantidade por porção | %VD | |
| Valor energético | 42Kcal | 2,1 |
| Carboidratos | 1,5g | 0,5 |
| Proteínas | 2g | 2,7 |
| Gorduras totais | 3,4g | 6,2 |
| Gorduras saturadas | 0,4g | 1,2 |
| Gorduras trans | 0g | 0 |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 48mg | 2 |
| * Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
||
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$15,00 sem juros | R$15,00 |
