Possui nutrientes como Ômega 3 e 6, vitaminas e potássio.
Ajuda manter o bom funcionamento do cérebro.
PESO LÍQUIDO: 100g
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porção 100g | ||
| Quantidade por porção | %VD | |
| Valor energético | 544kcal = 2287kJ | 27 |
| Carboidratos | 13,9g | 5 |
| Proteínas | 12,2g | 16 |
| Gorduras totais | 53,3g | 97 |
| Gorduras saturadas | 5,6g | 25 |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 7g | 28 |
| Sódio | 273mg | 11 |
| * Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
||
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$9,00 sem juros | R$9,00 |
