Fonte de vitaminas, antioxidante e possui grande quantidade de ômega 3 e 6, proporcionando melhora no sistema imunológico.
PESO LÍQUIDO: 100g
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção 100g | ||
Quantidade por porção | %VD | |
Valor energético | 596Kcal | 29,8 |
Carboidratos | 36,7g | 12,23 |
Proteínas | 7,8g | 10,4 |
Gorduras totais | 50,3g | 91,45 |
Gorduras saturadas | 7,69g | 34,95 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 8,54g | 34,24 |
Sódio | 0mg | 0 |
* Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$13,00 sem juros | R$13,00 |