Fonte de fibras auxiliando no bom funcionamento do intestino.
PESO LÍQUIDO: 100g
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção 100g | ||
Quantidade por porção | %VD | |
Valor energético | 340kcal = 1428kJ | 17 |
Carboidratos | 60g | 20 |
Proteínas | 10,8g | 14 |
Gorduras totais | 6g | 11 |
Gorduras saturadas | 0,5g | 2 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 7g | 28 |
Sódio | 30mg | 1 |
* Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$3,00 sem juros | R$3,00 |