Fonte de fibras auxiliando no bom funcionamento do intestino.
PESO LÍQUIDO: 100g
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção 100g | ||
Quantidade por porção | %VD | |
Valor energético | 421kcal = 1768kJ | 21 |
Carboidratos | 60,4g | 20 |
Proteínas | 9,7g | 13 |
Gorduras totais | 5g | 9 |
Gorduras saturadas | 0,8g | 3 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 6,8g | 27 |
Sódio | 228mg | 9 |
* Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$3,00 sem juros | R$3,00 |