Rica em potássio, fibras e vitaminas.
Ótima opção como petisco.
PESO LÍQUIDO: 100g
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porção 100g | ||
| Quantidade por porção | %VD | |
| Valor energético | 224kcal = 941kJ | 11 |
| Carboidratos | 19,6g | 7 |
| Proteínas | 2g | 3 |
| Gorduras totais | 16,4g | 30 |
| Gorduras saturadas | 2,4g | 11 |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 12g | 48 |
| Sódio | 8mg | 0 |
| * Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
||
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$5,50 sem juros | R$5,50 |
