Fonte de carboidrato, vitaminas e sais minerais. Utilizado na preparação de risotos.
PESO LÍQUIDO: 200g
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porção 100g | ||
| Quantidade por porção | %VD | |
| Valor energético | 130kcal = 546kJ | 7 |
| Carboidratos | 29g | 10 |
| Proteínas | 2,4g | 3 |
| Gorduras totais | 0,2g | 0 |
| Gorduras saturadas | 0,1g | 0 |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 0,5g | 2 |
| Sódio | 0mg | 0 |
| * Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
||
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$6,00 sem juros | R$6,00 |
