Rica em cálcio e magnésio, ajuda na osteoporose mantendo a saúde dos ossos.
PESO LÍQUIDO: 100g
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porção 100g | ||
| Quantidade por porção | %VD | |
| Valor energético | 620kcal = 2604kJ | 31 |
| Carboidratos | 24g | 8 |
| Proteínas | 16g | 21 |
| Gorduras totais | 51,3g | 93 |
| Gorduras saturadas | 4,7g | 21 |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 9,3g | 37 |
| Sódio | 780mg | 32 |
| * Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
||
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$120,00 sem juros | R$120,00 |
