Rica em cálcio e magnésio, ajuda na osteoporose mantendo a saúde dos ossos.
PESO LÍQUIDO: 100g
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção 100g | ||
Quantidade por porção | %VD | |
Valor energético | 620kcal = 2604kJ | 31 |
Carboidratos | 20g | 7 |
Proteínas | 20g | 27 |
Gorduras totais | 53,3g | 97 |
Gorduras saturadas | 6,7g | 30 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 13,3g | 53 |
Sódio | 0mg | 0 |
* Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$8,00 sem juros | R$8,00 |