Rica em cálcio e magnésio, ajuda na osteoporose mantendo a saúde dos ossos.
PESO LÍQUIDO: 100g
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porção 100g | ||
| Quantidade por porção | %VD | |
| Valor energético | 600kcal = 2520kJ | 30 |
| Carboidratos | 93,3g | 31 |
| Proteínas | 6,7g | 9 |
| Gorduras totais | 20g | 36 |
| Gorduras saturadas | 10g | 45 |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 3mg | 0 |
| * Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
||
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$7,00 sem juros | R$7,00 |
